Naam | Amuda |
Bouwjaar/ aanschaf | 2016 |
Werf | Anton Mulder Muiden |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 300 kg |

Naam | Arie de Gelder |
Bouwjaar/ aanschaf | 2013 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 330 kg |

Naam | Double Dutch |
Bouwjaar/ aanschaf | 2002/2011 |
Werf | B. Pomeroy |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 390 kg |

Naam | Drechtse Schoone |
Bouwjaar/ aanschaf | 1990/2014 |
Werf | Ralph Bird |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 348 kg |

Naam | Excalibur |
Bouwjaar/ aanschaf | 2000 |
Werf | B. Pomeroy |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 345 kg |

Naam | Frank en Vrij |
Bouwjaar/ aanschaf | 2017 |
Werf | Roeisloepen.nl |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 350 kg |

Naam | Hollandsche Nieuwe |
Bouwjaar/ aanschaf | 2004 |
Werf | De Dwergen |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | ? |

Naam | Irene Too |
Bouwjaar/ aanschaf | 2004/2013 |
Werf | Dave Currah |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 350 kg |

Naam | Jan Bakker |
Bouwjaar/ aanschaf | 2004 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 360 kg |

Naam | Jubilee |
Bouwjaar/ aanschaf | 1997 |
Werf | J. & D. Currah |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 324 kg |

Naam | De Keet |
Bouwjaar/ aanschaf | 2013 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 350 kg |

Naam | De Liefde |
Bouwjaar/ aanschaf | 2016 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 350 kg |

Naam | Liberty |
Bouwjaar/ aanschaf | 2015 |
Werf | Peter Williams |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 295 kg |

Naam | Neptunus |
Bouwjaar/ aanschaf | 1998 |
Werf | J & D Currah |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 356 kg |

Naam | Nerissa |
Bouwjaar/ aanschaf | 2017 |
Werf | Roeisloepen.nl |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 300 kg |

Naam | Reflection |
Bouwjaar/ aanschaf | 2007 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 350 kg |

Naam | Royal Blue |
Bouwjaar/ aanschaf | 2013 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 370 kg |

Naam | De Ruyter |
Bouwjaar/ aanschaf | 2015 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 307 kg |

Naam | Silhouette |
Bouwjaar/ aanschaf | 2009 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 350 kg |

Naam | Sirene |
Bouwjaar/ aanschaf | 2005 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 350 kg |

Naam | Spieghel |
Bouwjaar/ aanschaf | 2018 |
Werf | Roeisloepen.nl |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 300 kg |

Naam | Treasure |
Bouwjaar/ aanschaf | 1999/2011 |
Werf | J. & D. Currah |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 320 kg |

Naam | Trinity |
Bouwjaar/ aanschaf | 2018 |
Werf | Roeisloepen.nl |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 300 kg |

Naam | De Vegt |
Bouwjaar/ aanschaf | 1995/2014 |
Werf | J & D Currah |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 350 kg |

Naam | Vilt |
Bouwjaar/ aanschaf | 2013/2014 |
Werf | Peter Williams |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 290 kg |

Naam | Vliegende Hollander |
Bouwjaar/ aanschaf | 2009 |
Werf | P. Martin |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 295 kg |

Naam | Wijde Keel |
Bouwjaar/ aanschaf | 2007 |
Werf | Trevor Deacon |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 360 kg |

Naam | Zeeheld |
Bouwjaar/ aanschaf | 2013 |
Werf | P. Martin |
Materiaal | Iepenhout |
Gewicht | 274 kg |

Naam | Vróm en Tóm |
Bouwjaar/ aanschaf | 2019 |
Werf | Roeisloepen.nl |
Materiaal | Polyester |
Gewicht | 300 kg |
